Esforzarse por mejorar las condiciones médicas, reducir los costos de atención médica.
9 Renmin Rd (E), ciudad de Yangshe, ciudad de Zhangjiagang, provincia de Jiangsu, China.
+86 18913609266
Monitor de paciente de signos vitales de UCI de múltiples parámetros de 15 pulgadas monitor de cabecera de paciente portátil
| Device Dimension | 35*37*16cm | 
| Weight | 4KG | 
| Color LCD | 15inch | 
| Resolution | 1024x 768 | 
| Sweep Speed | 6,25,12.5,25,50mm/s | 
| Lead Mode | 5 Leads (R, L, F, N, C or RA, LA, LL, RL,V) | 
| Waveform | 3 Channel | 
| CMRR | Monitor: > 105 dB , Operation: > 105 dB, Diagnosis: > 85 dB | 
| ST Segment Monitoring Range | Measure Range: -2.0 ~ +2.0 mV, Alarm Range: -2.0 ~ +2.0 mV | 
| Power Supply | AC power: 100~240V AC,50/60 Hz | 
| SpO2,Measurement Range | 0 ~ 100 % | 
| Accuracy | 70% ~ 100%: ±2 %, 0%~69% unspecified | 
© 2021 Zhangjiagang Combilong Machinery Co., Ltd. Reservados todos los derechos.

Leave a Reply